Nachfolgend die Statistik unserer ersten Mannschaft zu der abgelaufenen Saison 2018/19. In den Anhängen können Sie noch die Übersicht zu der Vor-und Rückrunde sowie die Heim-Auswärtstabellen finden. Kreisoberliga Hochtaunus Saison 2018-19Kreisoberliga Hochtaunus Saison 2018-19 HinrundeKreisoberliga Hochtaunus Saison 2018-19 RückrundeKreisoberligasaison 2018-19 HeimspieleKreisoberliga Hochtaunus Saison 2018-19 Auswärtsspiele
| Name | Gesamt Einsätze | davon Eingewechselt | Tore |
| Haben Gazae-Embaye | 28 | 0 | 8 |
| Abdelhak El-Hamdaoui | 27 | 3 | 1 |
| Ali Shahewer | 27 | 0 | 2 |
| Massimo Bacchiocchi | 27 | 8 | 9 |
| Navpreet Mangat | 25 | 4 | 0 |
| Fitwi Tesfay-Eyob | 25 | 6 | 9 |
| Drago Cubrlo | 23 | 0 | 3 |
| Zouhir El Mard | 23 | 1 | 19 |
| Victor Radu | 22 | 3 | 16 |
| Hassan Taadou | 21 | 0 | 13 |
| Vincenzo Carotenuto | 21 | 0 | 3 |
| Capital Girmay | 20 | 9 | 0 |
| Marco Häfner | 17 | 0 | 0 |
| Lukas Schirmer | 15 | 2 | 0 |
| Stefan Halft | 12 | 1 | 0 |
| Ali Shabaz | 12 | 10 | 1 |
| Amanullah Mohabatzada | 8 | 7 | 0 |
| Mehmet Uygun | 6 | 0 | 0 |
| Ole Hellwig | 5 | 1 | 0 |
| Mustafa Hajder | 3 | 3 | 1 |
| Frederico Rahn | 3 | 3 | 0 |
| Christian Roth | 3 | 3 | 1 |
| Jan-Hendrik Heinicke | 2 | 2 | 0 |
| Coelho | 2 | 2 | 0 |
| Omar Abu Zarad | 1 | 1 | 0 |

