Zum Abschluss der Saison 2017/18 noch die beiden Abschlusstabellen unserer Seniorenmannschaften sowie die Einsatz und Torstatistik unserer KOL Mannschaft.
KOL Hochtaunus Abschlusstabelle 2017-2018
KL C Hochtaunus Abschlusstabelle 2017-2018
NAME | EINSÄTZE | EINGEWECHSELT | TORE |
Fitwi Tesfay-Eyob | 30 | 1 | 15 |
Ali Shahewer | 28 | 2 | 1 |
Marco Häfner | 29 | 0 | 0 |
Masiullah Mahbubi | 29 | 3 | 19 |
Massimo Bacchiocchi | 28 | 10 | 1 |
Drago Cubrlo | 27 | 2 | 2 |
Mehmet Uygun | 27 | 2 | 1 |
Omran Sahray | 27 | 13 | 2 |
Lukas Schirmer | 25 | 3 | 1 |
Ömer Hotaman | 24 | 0 | 7 |
Victor Radu | 23 | 3 | 8 |
Vincenzo, Carotenuto | 22 | 0 | 2 |
Ole Hellwig | 20 | 0 | 0 |
Christian Roth | 16 | 3 | 2 |
Dennis Purz | 12 | 6 | 0 |
Navpreet Mangat | 10 | 2 | 0 |
Ilias,Hieronymus | 9 | 6 | 0 |
Cristian Jenaru | 8 | 7 | 0 |
Dario Brckovic | 6 | 5 | 1 |
Mustafa Hajder | 5 | 5 | 0 |
Karim Amchaybou | 2 | 1 | 0 |
Amirali Nazari | 1 | 0 | 0 |
Jan Heinicke | 1 | 1 | 0 |
Eigentore | 2 |
Wir wünschen allen Fans eine angenehme Sommerpause mit einer erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft und freuen uns Sie zur neuen Fußball Saison 2018/19 auf der Sandelmühle wieder zu sehen.